Suomen yleisin nimi – tilastotietoa suomalaisten etunimistä
Löydät Suomen yleisimpien nimien listat tästä alta. Suomen yleisin nimi naisten ensimmäisten etunimien osalta on Tuula ja miesten osalta Juha.
Mikäli etsit yleisimpiä nimiä eri vuosilta, löydät ne kätevästi tästä:
- Suosituimmat nimet vuonna 2021
- Suosituimmat nimet vuonna 2020
- Suosituimmat nimet vuonna 2019
- Suosituimmat nimet vuonna 2018
- Suosituimmat nimet vuonna 2017
- Suosituimmat nimet vuonna 2016
- Suosituimmat nimet ympäri maailman
Suomen yleisimmät nimet ovat hyvin pitkälti suurten ikäluokkien yleisiä nimiä, joita annettiin sotien jälkeen 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa.
Vuonna 2020 syntyneiden lasten yleisimmät nimet Suomessa olivat Aino ja Leo. Tilanne on kuitenkin varsin erilainen, jos katsotaan kaikkien elossa olevien suomalaisten nimiä syksyn 2021 tilastoista.
Jos huomioon otetaan myös toiset ja kolmannet etunimet, yleisin nimi on naisilla Maria ja miehillä Juhani.
Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä avoimesta datasta voi ladata tiedoston elossa olevista Suomen kansalaisten nimistä. Tietosuojasyiden vuoksi listasta ei löydy nimiä, joita on annettu alle viisi kappaletta. Naisten nimiä on listauksessa huimat 12 647 kappaletta ja miesten nimiä 9 752. Valinnanvaraa siis riittää ja nimiä tulee jatkuvasti lisää.
Suomen yleisimmät naisen nimet
Syksyllä 2021 Suomen yleisin nimi on Tuula. Jos huomioidaan myös toiset ja kolmannet nimet, ykkössijalle kiilaa Maria, joka on ollut suosikki jo useita vuosikymmeniä.
Melkein 200 tuhannella suomalaisnaisella on ensimmäisenä, toisena tai kolmantena nimenä Maria. Luku on vielä suurempi, jos otetaan huomioon Maria-loppuiset yhdistelmänimet, jotka myös ovat suosittuja, esimerkiksi Anna-Maria (2 295), Anne-Maria (1 216), Ida-Maria (731 kpl), Hanna-Maria (683 kpl), Eeva-Maria (652 kpl) ja Iida-Maria (582 kpl).
Yleisimmät ensimmäiset etunimet (suluissa tilanne vuonna 2019)
- Tuula30 711 kpl (1. sija, 31 496)
- Anne 30 371 kpl (2. sija 30 582)
- Päivi 29 977 kpl (3. sija 30 235)
- Anna 29 165 kpl (5. sija 29 945)
- Ritva 28 653 kpl (4. sija 29 964)
- Leena 28 354 kpl (6. sija 29 191)
- Pirjo 28 027 kpl (7. sija 28 636)
- Sari 27 696 kpl (8. sija 27 866)
- Minna 27 681 kpl (9. sija 27 815)
- Marja 26 507 kpl (10. sija 27 251)
- Tiina 25 877 kpl (11. sija 25 986)
- Riitta 25 270 kpl (12. sija 25 868)
- Tarja 24 686 kpl (13. sija 24 999)
- Laura 23 411 kpl (15. sija 23 571)
- Pirkko 22 696 (14. sija 24 152)
Yleisimmät etunimet (suluissa tilanne vuonna 2019)
- Maria 199 632 kpl (1. sija 199 604)
- Helena 122 698 kpl (2. sija 125 115)
- Anneli 120 080 kpl (3. sija 123 138)
- Johanna 112 217 kpl (4. sija 112 530)
- Kaarina 96 012 kpl (5. sija 99 336)
- Hannele 86 118 kpl (7. sija 86 586)
- Marjatta 85 529 kpl (6. sija 89 767)
- Kristiina 75 209 kpl (8. sija 75 029)
- Emilia 68 177 kpl (10. sija 67 086)
- Liisa 65 942 kpl (9. sija 69 411)
- Elina 64 192 kpl (11. sija 64 460)
- Sofia 61 646 kpl (13. sija 58 616)
- Tuulikki 58 036 kpl (12. sija 59 446)
- Maarit 57 516 kpl (15. sija 57 695)
- Susanna 56 865 kpl
Suomen yleisimmät miehen nimet
Miesten yleisimmän nimen tittelistä taistelevat Juha Timo. Kaikki nimet huomioon ottaen miesten yleisin nimi on ylivoimaisesti Juhani.
Yleisimmät ensimmäiset etunimet
- Juha 44 567 kpl (2. sija 45 205)
- Timo 44 188 kpl (1. sija 45 209)
- Matti 41 969 kpl (3. sija 44 404)
- Kari 39 558 kpl (4. sija 40 897)
- Mikko 38 307 kpl (5. sija 38 895)
- Jari 37 716 kpl (7. sija 38 200)
- Antti 37 421 kpl (6. sija 38 263)
- Jukka 33 722 kpl (8. sija 34 434)
- Mika 33 513 kpl (9. sija 33 742)
- Markku 32 485 kpl (10. sija 33 524)
- Pekka 31 584 kpl (11. sija 32 954)
- Hannu 29 463 kpl (12. sija 30 512)
- Heikki 28 468 kpl (13. sija 29 762)
- Janne 27 592 kpl (15. sija 27 701)
- Seppo 26 970 kpl (14. sija 28 588)
Yleisimmät etunimet
- Juhani 283 719 kpl (1. sija 288 179)
- Olavi 141 840 kpl (2. sija 144 642)
- Antero 136 901 kpl (3. sija 139 907)
- Tapani 135 697 kpl (4. sija 136 887)
- Johannes 133 990 kpl (5. sija 135 708)
- Tapio 115 084 kpl (6. sija 116 507)
- Mikael 104 781 kpl (7. sija 103 241)
- Kalevi 93 487 kpl (8. sija 97 491)
- Matti 79 202 kpl (9. sija 81 803)
- Pekka 77 820 kpl (10. sija 79 608)
- Petteri 73 481 kpl (11. sija 73 432)
- Ilmari 70 080 kpl (12. sija 70 918)
- Sakari 64 405 kpl (13. sija 65 299)
- Matias 64 337 kpl (14. sija 63 694)
- Antti 55 486 kpl (15. sija 56 194)
Lue lisää:
Anna lapselle uniikki nimi! Listasimme uniikkeja nimiä
Uusi nimilaki 2019 – Lapselle voi antaa jopa kuusi nimeä